·满堂红总部 电话:6845555
   ·金陵分部 电话:6780020
   ·秋收分部 电话:6327200
   ·北桥分部 电话:6825799
   ·绿茵分部 电话:6857820
   ·步步高分部 电话:6326576
   ·正大分部 电话:6883318
   ·凤凰分部 电话:6856518
   ·鹅湖公园分部 电话:6787013
   ·洪城分部 电话:2192288
   ·东方分部 电话:6325835
   ·东门分部 电话:6810178
区    域:
房屋类型:
户    型:
部门选择:
编号 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间 已出售
C882 御景园 北桥 复式 211 45 2008-7-2
J095 急卖万龙湾 市中心 4室2厅2卫 167 28。5 2008-7-2
J093 金陵小区 市中心 4室2厅2卫 158 17 2008-7-2
J087 金碧辉煌后 市中心 3室2厅2卫 135 22 2008-7-2
J766 环城南路 东门 3室2厅1卫 90 9。8 2008-7-2
J768 秋收云苑大厦 市中心 1室1厅1卫 50 22 2008-7-2
J769 富丽花园 市中心 4室2厅2卫 132 25 2008-7-2
J770 秋收广场电大旁 市中心 2室2厅1卫 90 16 2008-7-2
J771 御景园 市中心 2室2厅1卫 90 26 2008-7-2
J772 跃进中路绿茵广场 市中心 单间 80 160 2008-7-2
T000 三中 附近 市中心 3室2厅1卫 105.68 12.8 2008-7-2
T202 青龙大厦附近 市中心 3室2厅1卫 90 13 2008-7-2
k349 鹅湖公园附近 北桥 4室2厅2卫 150 32 2008-7-2
k348 北桥商品房 北桥 3室2厅1卫 68. 面仪 2008-7-2
k347 美地世纪新城 开发区 3室2厅1卫 114 2400/m2 2008-7-2
k346 雅典花园 开发区 3室2厅2卫 133.08 25 2008-7-2
k345 北桥商品房, 北桥 3室2厅1卫 81+10 11.5 2008-7-2
k344 九0一附近 矿区 3室1厅1卫 76 11.5 2008-7-2
W011 秋收广场附近 秋收广场 3室2厅2卫 137 26 2008-7-2
当前页次:1/139   139   2627条记录   每页显示19              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
©2005-2006江西(萍乡)满堂红房产置业有限公司版权所有      满堂红发布   后台簦录  
E-mail:pxmth@163.com  房产热线:0799-6845555  国家反计算机入侵和防病毒研究中心   国家计算机病毒应急处理中心