房 屋 银 行
利 率 表
实用小工具
过户程序
   ·满堂红总部 电话:6845555
   ·金陵分部 电话:6780020
   ·秋收分部 电话:6327200
   ·北桥分部 电话:6825799
   ·绿茵分部 电话:6287722
   ·正大分部 电话:6883318
   ·凤凰分部 电话:6856518
   ·鹅湖公园分部 电话:6787013
   ·东方分部 电话:6325835
贷款年限 自营性年利率() 分期还款额 公积金年利率() 分期还款额
1 4.185 856.18 3.3 851.32
2 4.32 439.54 3.3 434.07
3 4.32 300.54 3.3 295.06
4 4.3875 231.5 3.3 225.61
5 4.3875 189.93 3.3 183.98
6 4.59 163.42 3.675 158.33
7 4.59 143.74 3.675 138.58
8 4.59 129.03 3.675 123.81
9 4.59 117.64 3.675 112.35
10 4.59 108.57 3.675 103.21
11 4.59 101.18 3.675 95.75
12 4.59 95.06 3.675 89.56
13 4.59 89.91 3.675 84.34
14 4.59 85.52 3.675 79.88
15 4.59 81.75 3.675 76.04
16 4.59 78.47 3.675 72.69
17 4.59 75.6 3.675 69.76
18 4.59 73.08 3.675 67.16
19 4.59 70.83 3.675 64.85
20 4.59 68.83 3.675 62.78
21 4.59 67.04 3.675 60.92
22 4.59 65.43 3.675 59.24
23 4.59 63.98 3.675 57.72
24 4.59 62.66 3.675 56.34
25 4.59 61.46 3.675 55.07
26 4.59 60.36 3.675 53.92
27 4.59 59.36 3.675 52.85
28 4.59 58.45 3.675 51.87
29 4.59 57.6 3.675 50.97
30 4.59 56.83 3.675 50.14
©2005-2006江西(萍乡)满堂红房产置业有限公司版权所有      满堂红发布   后台簦录   备案中
E-mail:pxmth@163.com  房产热线:0799-6845555  国家反计算机入侵和防病毒研究中心   国家计算机病毒应急处理中心